Educación Secundaria                                                                                                            
2.1. Existencias por municipio según ciclo escolar y sexo                                                                                                        
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                                                                                          
Fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2017-2018                                                                                                          
(Alumnos)                                                                                                            
                                                                                                             
Contenido                                                                                                            
Clave y Nombre del Municipio 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 121,557 120,802 242,359 122,901 122,966 245,867 125,843 127,411 253,254 130,312 132,376 262,688 129,562 133,545 263,107 132,049 137,378 269,427 135,073 140,216 275,289 138,773 143,577 282,350 142,934 145,382 288,316 146,143 147,479 293,622 149,973 150,440 300,413 153,704 153,247 306,951 157,584 157,632 315,216 161,626 161,089 322,715 173,610 174,109 347,719 177,928 177,460 355,388 175,150 174,871 350,021 163,451 162,436 325,887
001 Abasolo 1,770 1,844 3,614 1,891 1,904 3,795 1,985 1,914 3,899 2,019 2,011 4,030 1,974 1,976 3,950 2,008 1,997 4,005 2,075 1,985 4,060 2,140 2,013 4,153 2,126 2,073 4,199 2,165 2,139 4,304 2,280 2,215 4,495 2,344 2,321 4,665 2,393 2,440 4,833 2,460 2,468 4,928 2,687 2,695 5,382 2,655 2,616 5,271 2,595 2,551 5,146 2,333 2,280 4,613
002 Acámbaro 2,787 2,687 5,474 2,703 2,730 5,433 2,761 2,860 5,621 2,738 2,866 5,604 2,698 2,822 5,520 2,781 2,699 5,480 2,813 2,653 5,466 2,795 2,805 5,600 2,761 2,914 5,675 2,751 2,939 5,690 2,896 2,915 5,811 2,943 2,860 5,803 2,901 2,947 5,848 2,856 2,914 5,770 3,062 3,188 6,250 2,996 3,087 6,083 2,875 3,006 5,881 2,668 2,619 5,287
003 San Miguel de Allende 3,454 3,627 7,081 3,439 3,733 7,172 3,670 3,883 7,553 4,042 4,172 8,214 3,936 4,156 8,092 3,995 4,315 8,310 4,075 4,310 8,385 4,238 4,460 8,698 4,428 4,621 9,049 4,687 4,894 9,581 4,834 4,980 9,814 4,934 5,143 10,077 5,178 5,257 10,435 5,410 5,421 10,831 5,614 5,852 11,466 5,636 5,806 11,442 5,452 5,634 11,086 5,100 5,133 10,233
004 Apaseo el Alto 1,543 1,613 3,156 1,526 1,701 3,227 1,569 1,702 3,271 1,522 1,715 3,237 1,527 1,664 3,191 1,509 1,726 3,235 1,539 1,672 3,211 1,602 1,678 3,280 1,594 1,633 3,227 1,605 1,658 3,263 1,659 1,696 3,355 1,723 1,717 3,440 1,783 1,770 3,553 1,849 1,863 3,712 2,029 2,023 4,052 2,086 2,072 4,158 2,042 2,032 4,074 1,846 1,832 3,678
005 Apaseo el Grande 1,885 1,799 3,684 1,852 1,770 3,622 1,966 1,844 3,810 1,984 1,978 3,962 2,052 2,019 4,071 2,061 2,098 4,159 2,132 2,081 4,213 2,129 2,115 4,244 2,143 2,170 4,313 2,186 2,119 4,305 2,197 2,147 4,344 2,311 2,167 4,478 2,434 2,276 4,710 2,647 2,386 5,033 2,768 2,715 5,483 2,778 2,764 5,542 2,638 2,680 5,318 2,683 2,587 5,270
006 Atarjea 179 192 371 194 195 389 184 204 388 195 199 394 179 184 363 180 201 381 199 217 416 217 227 444 215 221 436 223 218 441 202 222 424 204 226 430 195 215 410 211 212 423 236 207 443 233 189 422 218 175 393 187 166 353
007 Celaya 10,416 10,851 21,267 10,496 10,864 21,360 10,672 10,946 21,618 10,777 11,164 21,941 10,922 11,481 22,403 11,008 11,724 22,732 11,202 11,921 23,123 11,551 12,164 23,715 11,807 12,203 24,010 12,029 12,289 24,318 12,269 12,458 24,727 12,580 12,690 25,270 12,996 13,075 26,071 13,245 13,161 26,406 14,589 14,368 28,957 15,167 14,951 30,118 15,218 15,033 30,251 14,122 13,869 27,991
008 Manuel Doblado 845 871 1,716 824 877 1,701 812 917 1,729 760 916 1,676 746 914 1,660 781 905 1,686 827 868 1,695 864 845 1,709 867 869 1,736 901 930 1,831 938 965 1,903 992 987 1,979 1,002 967 1,969 1,016 991 2,007 1,128 1,093 2,221 1,152 1,070 2,222 1,120 1,025 2,145 1,008 939 1,947
009 Comonfort 1,980 2,040 4,020 1,945 2,101 4,046 1,995 2,188 4,183 2,035 2,260 4,295 2,045 2,359 4,404 2,209 2,448 4,657 2,239 2,596 4,835 2,223 2,535 4,758 2,173 2,432 4,605 2,224 2,359 4,583 2,362 2,409 4,771 2,429 2,493 4,922 2,536 2,638 5,174 2,530 2,691 5,221 2,821 3,016 5,837 2,845 2,967 5,812 2,764 2,872 5,636 2,425 2,508 4,933
010 Coroneo 424 392 816 401 399 800 391 383 774 381 387 768 397 389 786 398 393 791 421 409 830 377 407 784 365 401 766 360 392 752 378 416 794 396 393 789 408 398 806 397 392 789 424 408 832 424 383 807 434 371 805 411 354 765
011 Cortazar 2,317 2,014 4,331 2,309 2,117 4,426 2,379 2,178 4,557 2,586 2,440 5,026 2,383 2,318 4,701 2,383 2,303 4,686 2,416 2,315 4,731 2,525 2,397 4,922 2,526 2,466 4,992 2,522 2,525 5,047 2,526 2,596 5,122 2,561 2,617 5,178 2,546 2,668 5,214 2,622 2,610 5,232 2,859 2,836 5,695 2,951 2,873 5,824 3,065 2,930 5,995 2,814 2,617 5,431
012 Cuerámaro 647 698 1,345 601 685 1,286 623 734 1,357 626 687 1,313 674 679 1,353 690 694 1,384 709 743 1,452 717 771 1,488 758 768 1,526 763 756 1,519 769 762 1,531 785 765 1,550 798 800 1,598 812 806 1,618 871 894 1,765 862 858 1,720 882 842 1,724 853 772 1,625
013 Doctor Mora 641 682 1,323 609 688 1,297 612 678 1,290 672 683 1,355 667 716 1,383 747 754 1,501 763 758 1,521 816 820 1,636 837 852 1,689 856 910 1,766 928 942 1,870 946 920 1,866 992 957 1,949 1,035 980 2,015 1,093 1,041 2,134 1,103 1,070 2,173 1,064 999 2,063 956 924 1,880
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 2,844 3,280 6,124 2,946 3,470 6,416 3,042 3,498 6,540 3,279 3,646 6,925 3,308 3,642 6,950 3,358 3,946 7,304 3,448 4,072 7,520 3,503 4,074 7,577 3,822 4,245 8,067 4,073 4,323 8,396 4,220 4,492 8,712 4,386 4,503 8,889 4,645 4,731 9,376 4,787 4,851 9,638 5,114 5,333 10,447 4,902 5,397 10,299 4,797 5,135 9,932 4,514 4,826 9,340
015 Guanajuato 4,351 4,282 8,633 4,284 4,340 8,624 4,344 4,493 8,837 4,442 4,682 9,124 4,475 4,623 9,098 4,448 4,751 9,199 4,538 4,796 9,334 4,629 4,908 9,537 4,803 4,923 9,726 4,772 4,846 9,618 4,825 4,964 9,789 4,847 4,984 9,831 5,013 5,017 10,030 5,167 4,991 10,158 5,832 5,640 11,472 5,884 5,692 11,576 5,733 5,611 11,344 5,168 5,091 10,259
016 Huanímaro 461 383 844 482 414 896 476 445 921 487 442 929 488 469 957 497 462 959 517 484 1,001 532 491 1,023 540 495 1,035 548 515 1,063 558 551 1,109 575 613 1,188 600 636 1,236 571 605 1,176 603 629 1,232 566 631 1,197 591 610 1,201 542 583 1,125
017 Irapuato 11,936 11,020 22,956 12,334 11,336 23,670 12,723 11,972 24,695 13,123 12,517 25,640 13,004 12,581 25,585 13,083 12,996 26,079 13,159 13,079 26,238 13,569 13,512 27,081 14,115 13,752 27,867 14,514 14,124 28,638 15,063 14,669 29,732 15,439 14,992 30,431 15,802 15,304 31,106 16,005 15,684 31,689 16,945 16,598 33,543 17,355 16,905 34,260 17,082 16,729 33,811 16,134 15,905 32,039
018 Jaral del Progreso 878 742 1,620 895 754 1,649 889 781 1,670 885 823 1,708 820 873 1,693 863 876 1,739 833 838 1,671 890 845 1,735 953 885 1,838 956 991 1,947 990 979 1,969 968 956 1,924 1,007 981 1,988 1,063 1,064 2,127 1,159 1,166 2,325 1,180 1,149 2,329 1,168 1,107 2,275 1,030 1,009 2,039
019 Jerécuaro 1,086 1,347 2,433 1,114 1,341 2,455 1,151 1,429 2,580 1,201 1,449 2,650 1,172 1,390 2,562 1,168 1,412 2,580 1,161 1,430 2,591 1,103 1,437 2,540 1,192 1,405 2,597 1,210 1,350 2,560 1,277 1,361 2,638 1,299 1,390 2,689 1,339 1,407 2,746 1,326 1,387 2,713 1,450 1,478 2,928 1,400 1,405 2,805 1,240 1,301 2,541 1,124 1,168 2,292
020 León 28,998 29,232 58,230 29,750 29,424 59,174 30,527 30,717 61,244 32,430 32,079 64,509 32,839 33,302 66,141 33,559 34,549 68,108 34,369 35,993 70,362 35,145 36,645 71,790 36,035 36,818 72,853 36,669 36,869 73,538 37,696 37,535 75,231 38,981 38,574 77,555 39,825 39,814 79,639 41,162 41,357 82,519 42,621 42,759 85,380 45,377 45,539 90,916 45,349 45,346 90,695 43,106 43,453 86,559
021 Moroleón 1,137 1,145 2,282 1,205 1,247 2,452 1,299 1,269 2,568 1,290 1,300 2,590 1,185 1,241 2,426 1,175 1,301 2,476 1,180 1,272 2,452 1,225 1,301 2,526 1,256 1,273 2,529 1,327 1,361 2,688 1,395 1,416 2,811 1,412 1,415 2,827 1,458 1,406 2,864 1,437 1,393 2,830 1,575 1,558 3,133 1,545 1,586 3,131 1,527 1,518 3,045 1,403 1,358 2,761
022 Ocampo 511 554 1,065 539 577 1,116 525 587 1,112 569 595 1,164 563 598 1,161 599 632 1,231 600 634 1,234 609 645 1,254 629 657 1,286 670 645 1,315 685 657 1,342 681 688 1,369 693 729 1,422 721 726 1,447 756 797 1,553 732 777 1,509 716 784 1,500 649 714 1,363
023 Pénjamo 3,508 3,405 6,913 3,366 3,458 6,824 3,382 3,501 6,883 3,360 3,457 6,817 3,326 3,378 6,704 3,461 3,470 6,931 3,479 3,528 7,007 3,637 3,639 7,276 3,738 3,592 7,330 3,812 3,773 7,585 3,869 3,846 7,715 3,926 4,018 7,944 4,056 3,896 7,952 4,019 3,902 7,921 4,474 4,317 8,791 4,354 4,259 8,613 4,311 4,178 8,489 3,945 3,853 7,798
024 Pueblo Nuevo 472 387 859 491 410 901 517 410 927 463 411 874 423 417 840 412 472 884 463 498 961 473 482 955 503 499 1,002 495 500 995 515 516 1,031 525 541 1,066 528 488 1,016 478 504 982 482 508 990 447 511 958 469 476 945 442 460 902
025 Purísima del Rincón 860 802 1,662 880 839 1,719 958 953 1,911 1,022 975 1,997 1,119 1,188 2,307 1,215 1,287 2,502 1,402 1,405 2,807 1,381 1,503 2,884 1,462 1,595 3,057 1,504 1,666 3,170 1,600 1,731 3,331 1,753 1,766 3,519 1,822 1,822 3,644 1,899 1,924 3,823 2,076 2,149 4,225 2,151 2,232 4,383 2,173 2,234 4,407 2,010 2,008 4,018
026 Romita 1,373 1,506 2,879 1,444 1,461 2,905 1,438 1,539 2,977 1,411 1,521 2,932 1,453 1,547 3,000 1,449 1,491 2,940 1,456 1,463 2,919 1,482 1,495 2,977 1,588 1,618 3,206 1,620 1,664 3,284 1,606 1,629 3,235 1,700 1,673 3,373 1,730 1,785 3,515 1,773 1,835 3,608 1,889 1,984 3,873 2,010 1,927 3,937 1,926 1,921 3,847 1,855 1,769 3,624
027 Salamanca 6,421 5,950 12,371 6,373 6,089 12,462 6,341 6,270 12,611 6,455 6,336 12,791 6,081 6,055 12,136 6,315 6,058 12,373 6,514 6,190 12,704 6,752 6,463 13,215 6,835 6,639 13,474 6,877 6,731 13,608 6,967 6,720 13,687 7,000 6,713 13,713 7,239 6,919 14,158 7,374 6,965 14,339 7,914 7,818 15,732 8,076 7,756 15,832 7,888 7,802 15,690 7,206 7,109 14,315
028 Salvatierra 2,248 2,332 4,580 2,376 2,500 4,876 2,329 2,454 4,783 2,327 2,499 4,826 2,246 2,442 4,688 2,272 2,502 4,774 2,340 2,496 4,836 2,391 2,555 4,946 2,390 2,547 4,937 2,446 2,538 4,984 2,574 2,503 5,077 2,529 2,455 4,984 2,461 2,512 4,973 2,409 2,488 4,897 2,610 2,670 5,280 2,619 2,611 5,230 2,519 2,573 5,092 2,452 2,353 4,805
029 San Diego de la Unión 895 895 1,790 903 911 1,814 943 997 1,940 877 1,001 1,878 901 935 1,836 961 973 1,934 1,026 990 2,016 1,032 1,062 2,094 1,059 1,098 2,157 1,111 1,144 2,255 1,199 1,181 2,380 1,254 1,166 2,420 1,262 1,231 2,493 1,248 1,265 2,513 1,375 1,426 2,801 1,366 1,372 2,738 1,318 1,290 2,608 1,173 1,106 2,279
030 San Felipe 2,537 2,730 5,267 2,561 2,748 5,309 2,607 2,868 5,475 2,600 2,851 5,451 2,683 3,021 5,704 2,761 3,123 5,884 2,930 3,324 6,254 3,037 3,234 6,271 3,160 3,271 6,431 3,144 3,300 6,444 3,188 3,428 6,616 3,400 3,504 6,904 3,556 3,596 7,152 3,745 3,692 7,437 3,874 3,882 7,756 3,932 3,913 7,845 3,763 3,757 7,520 3,582 3,547 7,129
031 San Francisco del Rincón 2,129 2,042 4,171 2,147 2,178 4,325 2,262 2,313 4,575 2,357 2,381 4,738 2,254 2,348 4,602 2,278 2,392 4,670 2,398 2,590 4,988 2,484 2,701 5,185 2,629 2,759 5,388 2,687 2,827 5,514 2,715 2,940 5,655 2,807 3,055 5,862 2,863 3,118 5,981 3,014 3,170 6,184 3,277 3,449 6,726 3,290 3,414 6,704 3,196 3,379 6,575 3,050 3,181 6,231
032 San José Iturbide 1,775 1,738 3,513 1,721 1,794 3,515 1,743 1,855 3,598 1,815 1,978 3,793 1,932 2,049 3,981 2,034 2,207 4,241 2,039 2,219 4,258 2,193 2,257 4,450 2,236 2,307 4,543 2,382 2,399 4,781 2,427 2,468 4,895 2,537 2,448 4,985 2,596 2,445 5,041 2,586 2,402 4,988 2,960 2,886 5,846 2,986 2,896 5,882 3,014 2,835 5,849 2,794 2,687 5,481
033 San Luis de la Paz 2,694 2,575 5,269 2,763 2,625 5,388 2,850 2,820 5,670 3,075 3,089 6,164 3,079 3,239 6,318 3,133 3,437 6,570 3,258 3,484 6,742 3,379 3,611 6,990 3,538 3,744 7,282 3,776 3,785 7,561 3,775 3,759 7,534 3,785 3,773 7,558 3,895 3,995 7,890 4,131 4,082 8,213 4,616 4,535 9,151 4,554 4,505 9,059 4,243 4,357 8,600 3,784 3,911 7,695
034 Santa Catarina 167 157 324 166 184 350 162 186 348 171 194 365 164 172 336 174 192 366 156 193 349 173 202 375 201 193 394 188 201 389 181 202 383 180 195 375 199 196 395 203 199 402 223 214 437 208 206 414 193 197 390 185 168 353
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 1,672 1,698 3,370 1,696 1,790 3,486 1,839 1,833 3,672 1,847 1,908 3,755 1,836 1,924 3,760 1,853 1,973 3,826 1,874 2,028 3,902 1,876 2,053 3,929 1,940 2,017 3,957 1,993 2,023 4,016 2,098 2,055 4,153 2,157 2,147 4,304 2,122 2,226 4,348 2,185 2,306 4,491 2,466 2,672 5,138 2,501 2,598 5,099 2,461 2,566 5,027 2,270 2,294 4,564
036 Santiago Maravatío 197 215 412 190 205 395 174 182 356 177 187 364 171 169 340 153 177 330 161 171 332 152 171 323 160 164 324 157 179 336 162 179 341 132 163 295 148 160 308 152 152 304 185 161 346 180 160 340 195 183 378 156 160 316
037 Silao 3,715 3,453 7,168 3,686 3,543 7,229 3,862 3,744 7,606 4,044 4,011 8,055 4,145 4,112 8,257 4,166 4,177 8,343 4,327 4,282 8,609 4,563 4,519 9,082 4,754 4,565 9,319 4,853 4,671 9,524 4,915 4,781 9,696 5,068 4,919 9,987 5,169 5,120 10,289 5,446 5,322 10,768 6,056 6,121 12,177 6,349 6,384 12,733 6,194 6,354 12,548 5,722 5,696 11,418
038 Tarandacuao 343 305 648 307 305 612 280 323 603 292 328 620 287 325 612 297 304 601 294 300 594 290 300 590 310 309 619 307 333 640 334 340 674 308 339 647 313 322 635 315 338 653 330 347 677 336 336 672 351 327 678 372 307 679
039 Tarimoro 908 992 1,900 906 955 1,861 964 1,024 1,988 997 1,040 2,037 966 1,032 1,998 977 1,036 2,013 921 1,013 1,934 937 1,022 1,959 936 993 1,929 939 966 1,905 931 969 1,900 957 933 1,890 969 925 1,894 890 881 1,771 963 1,007 1,970 966 1,014 1,980 940 974 1,914 890 841 1,731
040 Tierra Blanca 474 474 948 444 505 949 444 510 954 456 549 1,005 464 575 1,039 511 615 1,126 542 600 1,142 565 583 1,148 567 576 1,143 587 602 1,189 598 642 1,240 588 644 1,232 612 673 1,285 658 703 1,361 752 744 1,496 751 682 1,433 687 629 1,316 641 586 1,227
041 Uriangato 931 830 1,761 950 882 1,832 1,007 968 1,975 998 1,037 2,035 992 1,038 2,030 1,020 1,076 2,096 1,043 1,115 2,158 1,108 1,187 2,295 1,183 1,212 2,395 1,261 1,276 2,537 1,352 1,288 2,640 1,318 1,329 2,647 1,269 1,379 2,648 1,406 1,438 2,844 1,543 1,647 3,190 1,577 1,629 3,206 1,554 1,597 3,151 1,433 1,428 2,861
042 Valle de Santiago 3,116 3,164 6,280 3,126 3,169 6,295 3,182 3,172 6,354 3,425 3,523 6,948 3,148 3,180 6,328 3,118 3,163 6,281 3,163 3,072 6,235 3,280 3,248 6,528 3,403 3,352 6,755 3,395 3,427 6,822 3,390 3,419 6,809 3,397 3,485 6,882 3,574 3,621 7,195 3,579 3,716 7,295 3,936 4,021 7,957 4,026 4,069 8,095 3,982 3,893 7,875 3,697 3,599 7,296
043 Victoria 514 535 1,049 520 487 1,007 554 508 1,062 627 507 1,134 591 515 1,106 599 551 1,150 614 569 1,183 619 584 1,203 627 597 1,224 667 621 1,288 679 663 1,342 703 696 1,399 695 718 1,413 720 706 1,426 798 747 1,545 789 742 1,531 740 739 1,479 651 682 1,333
044 Villagrán 1,517 1,347 2,864 1,508 1,315 2,823 1,452 1,340 2,792 1,497 1,413 2,910 1,484 1,491 2,975 1,529 1,538 3,067 1,569 1,594 3,163 1,608 1,592 3,200 1,682 1,592 3,274 1,720 1,612 3,332 1,741 1,670 3,411 1,745 1,689 3,434 1,761 1,759 3,520 1,853 1,809 3,662 2,102 2,017 4,119 2,132 1,975 4,107 2,056 1,999 4,055 1,887 1,846 3,733
045 Xichú 391 372 763 381 378 759 349 378 727 364 403 767 355 392 747 395 414 809 391 387 778 389 393 782 407 390 797 429 401 830 447 414 861 431 438 869 442 474 916 431 486 917 497 472 969 474 447 921 437 414 851 382 379 761
046 Yuriria 1,610 1,603 3,213 1,657 1,568 3,225 1,609 1,641 3,250 1,612 1,766 3,378 1,408 1,605 3,013 1,466 1,568 3,034 1,498 1,579 3,077 1,573 1,626 3,199 1,681 1,677 3,358 1,782 1,688 3,470 1,763 1,750 3,513 1,768 1,744 3,512 1,759 1,819 3,578 1,783 1,851 3,634 1,976 2,021 3,997 2,025 2,035 4,060 1,970 1,906 3,876 1,796 1,759 3,555
                                                                                                             
Delegación Regional de Educación 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estado 121,557 120,802 242,359 122,901 122,966 245,867 125,843 127,411 253,254 130,312 132,376 262,688 129,562 133,545 263,107 132,049 137,378 269,427 135,073 140,216 275,289 138,773 143,577 282,350 142,934 145,382 288,316 146,143 147,479 293,622 149,973 150,440 300,413 153,704 153,247 306,951 157,584 157,632 315,216 161,626 161,089 322,715 173,610 174,109 347,719 177,928 177,460 355,388 175,150 174,871 350,021 163,451 162,436 325,887
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 10,241 11,086 21,327 10,388 11,439 21,827 10,787 11,833 22,620 11,367 12,265 23,632 11,391 12,352 23,743 11,674 12,989 24,663 12,079 13,330 25,409 12,419 13,475 25,894 13,098 13,892 26,990 13,685 14,306 27,991 14,126 14,738 28,864 14,655 15,004 29,659 15,334 15,544 30,878 15,911 15,955 31,866 16,733 17,290 34,023 16,568 17,265 33,833 16,046 16,600 32,646 15,018 15,326 30,344
II Noreste (San Luis de la Paz) 6,835 6,725 13,560 6,798 6,856 13,654 6,898 7,139 14,037 7,375 7,602 14,977 7,431 7,842 15,273 7,773 8,371 16,144 7,962 8,427 16,389 8,351 8,677 17,028 8,628 8,880 17,508 9,108 9,137 18,245 9,237 9,312 18,549 9,374 9,340 18,714 9,626 9,673 19,299 9,975 9,770 19,745 11,175 10,846 22,021 11,098 10,737 21,835 10,596 10,345 20,941 9,580 9,503 19,083
III León (León) 28,998 29,232 58,230 29,750 29,424 59,174 30,527 30,717 61,244 32,430 32,079 64,509 32,839 33,302 66,141 33,559 34,549 68,108 34,369 35,993 70,362 35,145 36,645 71,790 36,035 36,818 72,853 36,669 36,869 73,538 37,696 37,535 75,231 38,981 38,574 77,555 39,825 39,814 79,639 41,162 41,357 82,519 42,621 42,759 85,380 45,377 45,539 90,916 45,349 45,346 90,695 43,106 43,453 86,559
IV Centro Oeste (Guanajuato) 13,273 12,956 26,229 13,265 13,238 26,503 13,676 13,959 27,635 14,036 14,486 28,522 14,192 14,732 28,924 14,337 15,003 29,340 14,948 15,404 30,352 15,403 15,971 31,374 16,103 16,329 32,432 16,337 16,604 32,941 16,599 17,010 33,609 17,167 17,384 34,551 17,599 17,829 35,428 18,315 18,233 36,548 20,258 20,436 40,694 20,836 20,719 41,555 20,342 20,524 40,866 18,813 18,684 37,497
V Este (Celaya) 21,330 21,362 42,692 21,332 21,658 42,990 21,872 22,031 43,903 22,248 22,878 45,126 22,249 23,256 45,505 22,552 23,810 46,362 22,971 24,207 47,178 23,514 24,534 48,048 23,865 24,513 48,378 24,279 24,585 48,864 24,852 25,031 49,883 25,506 25,520 51,026 26,178 26,412 52,590 26,931 26,826 53,757 29,634 29,647 59,281 30,460 30,200 60,660 30,244 30,112 60,356 28,047 27,553 55,600
VI Sur Oeste (Irapuato) 18,794 17,737 36,531 19,165 18,207 37,372 19,706 18,976 38,682 20,078 19,525 39,603 19,889 19,500 39,389 20,151 20,091 40,242 20,402 20,317 40,719 21,068 20,908 41,976 21,780 21,179 42,959 22,297 21,807 44,104 23,054 22,559 45,613 23,594 23,250 46,844 24,177 23,564 47,741 24,345 23,969 48,314 26,062 25,641 51,703 26,239 25,780 52,019 25,930 25,386 51,316 24,249 23,853 48,102
VII Centro Sur (Salamanca) 14,093 13,434 27,527 14,206 13,709 27,915 14,327 14,101 28,428 14,665 14,785 29,450 13,634 13,992 27,626 13,957 14,042 27,999 14,231 14,066 28,297 14,828 14,670 29,498 15,311 15,038 30,349 15,598 15,474 31,072 15,857 15,572 31,429 15,863 15,642 31,505 16,306 16,125 32,431 16,642 16,427 33,069 18,103 18,231 36,334 18,429 18,224 36,653 18,089 17,823 35,912 16,565 16,262 32,827
VIII Sur Este (Acámbaro) 7,993 8,270 16,263 7,997 8,435 16,432 8,050 8,655 16,705 8,113 8,756 16,869 7,937 8,569 16,506 8,046 8,523 16,569 8,111 8,472 16,583 8,045 8,697 16,742 8,114 8,733 16,847 8,170 8,697 16,867 8,552 8,683 17,235 8,564 8,533 17,097 8,539 8,671 17,210 8,345 8,552 16,897 9,024 9,259 18,283 8,921 8,996 17,917 8,554 8,735 17,289 8,073 7,802 15,875
                                                                                                             
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2017-2018.